| キャンセル日 | キャンセル料金 |
|---|---|
| 無連絡キャンセル | 宿泊料金の100% |
| 宿泊予定日当日 | 宿泊料金の100% |
03/22 ( 日 ) | 03/23 ( 月 ) | 03/24 ( 火 ) | 03/25 ( 水 ) | 03/26 ( 木 ) | 03/27 ( 金 ) | 03/28 ( 土 ) | 03/29 ( 日 ) | 03/30 ( 月 ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:30 |