| キャンセル日 | キャンセル料金 |
|---|---|
| 無連絡キャンセル | 宿泊料金の100% |
| 宿泊予定日当日 | 宿泊料金の100% |
11/04 ( 火 ) | 11/05 ( 水 ) | 11/06 ( 木 ) | 11/07 ( 金 ) | 11/08 ( 土 ) | 11/09 ( 日 ) | 11/10 ( 月 ) | 11/11 ( 火 ) | 11/12 ( 水 ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||
10:30 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | |
11:00 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | |
11:30 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
12:00 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
12:30 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
13:00 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
13:30 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
14:00 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
14:30 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
15:00 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
15:30 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
16:00 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
16:30 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
17:00 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 | 残 1 |
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:30 |