| キャンセル日 | キャンセル料金 |
|---|---|
| 無連絡キャンセル | 宿泊料金の100% |
| 宿泊予定日当日 | 宿泊料金の100% |
02/04 ( 水 ) | 02/05 ( 木 ) | 02/06 ( 金 ) | 02/07 ( 土 ) | 02/08 ( 日 ) | 02/09 ( 月 ) | 02/10 ( 火 ) | 02/11 ( 水 ) | 02/12 ( 木 ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:30 |