| キャンセル日 | キャンセル料金 |
|---|---|
| 無連絡キャンセル | 宿泊料金の100% |
| 宿泊予定日当日 | 宿泊料金の100% |
06/24 ( 水 ) | 06/25 ( 木 ) | 06/26 ( 金 ) | 06/27 ( 土 ) | 06/28 ( 日 ) | 06/29 ( 月 ) | 06/30 ( 火 ) | 07/01 ( 水 ) | 07/02 ( 木 ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:30 |